View the embedded image gallery online at:
https://yshkatty.aitekebi.edu.kz/ru/pisa.html#sigFreeId42a50669ba
https://yshkatty.aitekebi.edu.kz/ru/pisa.html#sigFreeId42a50669ba
| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Особенности оценки читательской грамотности в международном сравнительном исследовании PIRLS-2021» |
ppt |
| 2 | Организация и проведение международных сравнительных исследований оценки образовательных достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS, ICILS ,TALIS, PIAAC) | ppt |
| 3 | TIMSS и PISA 4 класс | |
| 4 | Развитие математической грамотности учащихся на основе заданий исследования PISA, TIMSS | |
| 5 | Сборник тестов PISA-2018 | |
| 6 | аудандық пиза | pptx |
| 7 | ПИЗА 2012 математика | pptx |
| 8 | ПИЗА 2012 | pptx |
| 9 | Структура и виды тестовых заданий основного исследования PISA 2012 | pptx |



